000 | 00862nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a844581057X | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _a613.2/C169n/4.17.041(b) |
100 | 1 | _aCao Torija, María José | |
245 | 0 | _aNutricion y dietética | |
250 | _aMasson | ||
264 |
_aEspaña , _c2001 |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aSerie manuales de enfermería | |
505 | 0 | _aAlimentacion equilibrada.Nutrientes.Grasas.Digestion, absorcion y metabolismo.Los alimentos. Grupos de alimentos. Intoxicacion por alimentos.Evaluacion del estado nutricional.Dietas en el hospital.La dieta en la diabetes.Hiperuricemia.Insuficiencia renal cronica. Aspectos alimentarios relacionado con el SIDA. | |
650 | 0 | 4 | _aDIETA |
650 | 0 | 4 | _aNUTRICION |
999 |
_c251380 _d251380 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |