000 | 00598nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8434521954 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _a616.24/Ag88a/4.22.112(b) |
100 | 1 | _aAgustí-Vidal, A. | |
245 | 0 |
_aAtlas practico para el medico general : _b |
|
250 | _aSalvat | ||
264 |
_aEspaña , _c1983 |
||
300 |
_a248 p. ; _c 27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aAtlas prático para el médico general; | |
650 | 0 | 4 | _aENFERMEDADES |
650 | 0 | 4 | _aPULMONES |
999 |
_c251515 _d251515 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |