000 | 00543nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9701054989 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _a511.8/Z65m/2005/04.1.059(a) |
100 | 1 | _aZima, Petr | |
245 | 0 | _aMatemáticas financiera | |
250 | _aMcGraw Hill | ||
264 |
_aMéxico , _c2005 |
||
300 |
_axi, 252 p. ; _c 27 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aSerie Schaum | |
650 | 0 | 4 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS |
999 |
_c251940 _d251940 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |