000 | 00635nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aENF.122 |
100 | 1 | _aAlexis Maffare Bone | |
245 | 0 | _aFactores que indujeron al abandono del tratamiento a los pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar BK+, atendidos en el área de salud N2 de la ciudad de Esmeraldas durante el año 2007 | |
250 | _aEcuador : | ||
264 |
_aEcuador , _c2008 |
||
300 |
_a89p. ; _c 32 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
700 | 1 | _aAlexis Maffare Bone | |
999 |
_c252116 _d252116 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |