000 | 00651nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aENF.138 |
100 | 1 | _aSánchez Orozco, María Fernanda | |
245 | 0 |
_aPercepción de las embarazadas adolescentes sobre la atención que brinda el equipo de salud en los controles prenatales en el centro de salud N: _b2 de la ciudad de Esmeraldas, durante el periodo Junio-Agosto del 2010 |
|
250 | _aEcuador : | ||
264 |
_aEcuador , _c2010 |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
700 | 1 | _aMaria Fernanda Sánchez Orozco | |
999 |
_c252561 _d252561 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |