000 | 00981nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788478978311 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _a006.42/P167z/2.3.086(a) |
100 | 1 | _aPajares Martinsanz, Gonzalo | |
245 | 0 |
_aVision por computador : _b |
|
250 | _aAlfaomega | ||
264 |
_aMéxico , _c2008 |
||
300 |
_a _bilustraciones. fot.; _cIncluye CD-ROM. _c740 páginas. : _b |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aINFORMÁTICA | VISIÓN ATIFICIAL | TRANSFORMADADE FOURIER | TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES | REALZADO | SUAVIZADO | CORRECCIONES RADIOMÉTRICAS | FUNDAMENTOS DEL COLOR | EXTRACCIÓN DE BORDES | PUNTOS DE INTERÉS | EXTRACCIÓN DE REGIONES | DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS | CONTORNOS | OPERACIONES MORFOLÓGICAS | GEOMETRÍA | REDES NEURONALES | TEXTURA | OBJETOS 3D | RESTAURACIÓN DE IMÁGENES | COMPRESIÓN DE IMÁGENES | FUSIÓN DE IMÁGENES |
999 |
_c252935 _d252935 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |