000 | 00674nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aICE.060 |
100 | 1 | _aPárraga Macías, Diana Carola | |
245 | 0 | _aAnálisis para medir la aplicación del canal verde o aforo automático en los usuarios de comercio exterior durante el periodo 2008 - 2010 por el tercer distrito del SENAE | |
250 | _aPUCESE- Escuela Comercio Exterior | ||
264 |
_aEcuador , _c2012 |
||
300 |
_a(xvolumenes ) ; _c 127 páginas. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR |
999 |
_c253116 _d253116 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |