000 | 00834nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8480861754 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _a657.3/B458an/3.8.010(a) |
100 | 1 | _aBernstein, Leopold A. | |
245 | 0 | _aAnálisis de estados financiero. Teoría, aplicación e interpretación | |
250 | _aIRWIN | ||
264 |
_aColombia , _c1996 |
||
300 |
_a867 p.; _c 24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _a2 | |
505 | 0 | _aEl análisis de estados financieros y a estructura contable.-- Estados financieros: los conceptos básicos dle análisis.-- Análisis de estados financieros: principales áreas de interés. | |
650 | 0 | 4 | _a CONTABILIDAD FINANCIERA / ESTADOS FINANCIEROS / TEORÍA DE LA INVERSIÓN |
999 |
_c253499 _d253499 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |