000 | 00934nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _a352.1302/ R173m/ 04.5.077(a) |
100 | 1 | _aRamírez, Mónica | |
245 | 0 | _aManual del instructor gerencia financiera municipal | |
250 |
_aIULA/ _bCELCADEL |
||
264 |
_aEcuador , _c1995 |
||
300 |
_a332 p. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | 0 | _aIntroducción al curso de gerencia financiera municipal. Diagnóstico de la situación financiera municipal. Análisis histórico de las finanzas municipales. Análisis de indicadores. Planeación financiera. Análisis de proyecciones sin cambio de política. Formulación de estrategia financiera. | |
650 | 0 | 4 | _aGERENCIA FINANCIERA. MUNICIPALIDADES. MANUALES. ECONOMIA. FODA. FINANZAS PUBLICAS. INVERSIONES. INDICADORES ECONOMICOS |
999 |
_c255442 _d255442 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |