000 | 00659nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aICA.138 |
100 | 1 | _aMendoza Tenorio, Jenniffer Tatiana | |
245 | 0 | _aAnálisis del sistema de cobranza de la cartera vencida del GSFEPP en el período 2007-2013 | |
250 | _aPUCESE - Escuela de Contabilidad y Auditoria | ||
264 |
_aEcuador , _c2014 |
||
300 |
_aix ; _c 90 páginas. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aCARTERA |
650 | 0 | 4 | _aCRÉDITO |
650 | 0 | 4 | _aDEUDOR |
650 | 0 | 4 | _aVENCIDA |
999 |
_c255627 _d255627 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |