000 | 00839nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aEC-QuPUC _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aENF.207 |
100 | 1 | _aMosquera Montaño, Mónica | |
245 | _aFactores predisponentes para el aparecimiento de enfermedades diarreicas agudas en menores de 1 año de los recintos San Agustín, San Miguel del Cayapas y de la parroquia Borbón del cantón Eloy Alfaro durante el periodo 2013 – 2014 | ||
264 | _aPUCESE - Escuela de Enfermería | ||
300 | _aEcuador ,2014 | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aix ; 90 páginas. ; 30 cm. | |
650 | 0 | 4 | _aDIARREA |
650 | 0 | 4 | _aENFERMEDADES |
650 | 0 | 4 | _aFACTORES DE RIESGOS |
650 | 0 | 4 | _aSALUD PÚBLICA |
942 |
_cTT _00 |
||
999 |
_c255657 _d255657 |