000 | 00724nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aPOS.028 |
100 | 1 | _aMenéndez Palma, Jéssica Juliana | |
245 | 0 |
_aSistema de Evaluación de Desempeño Caso: _b Dirección Distrital de Esmeraldas del SENAE |
|
250 | _aPUCESE - Maestria en Administración de Empresas mención Planeación | ||
264 |
_aEcuador , _c2015 |
||
300 |
_a133 p. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aACONTECIMIENTO CRÍTICO |
650 | 0 | 4 | _aEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO |
650 | 0 | 4 | _aINCENTIVOS NEGATIVOS |
650 | 0 | 4 | _aSERVIDOR ADUANERO |
999 |
_c255812 _d255812 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |