000 | 00979nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8478976736 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _a910.285/G586s/1.6.014(c) |
100 | 1 | _aGómez Delgado, Montserrat | |
245 | 0 |
_aSistema de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del territorio / _cMontserrat, Gómez Delgado |
|
250 | _aRa-Ma | ||
264 |
_aEspaña , _c2005 |
||
300 |
_a279 p. ; _c _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | 0 | _aSistemas de Información geográfica. Evaluación multicriterio. y Multiobjetivo en el entorno de los sistemas de información geográfica. Evaluación de la capacidad de acogida del territorio: integración de sig y emc. Aplicación práctica en formato vectoral y raster.Análisis de sensibilidad. | |
650 | 0 | 4 | _aCARTOGRAFÍA |
650 | 0 | 4 | _aSISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA |
999 |
_c256396 _d256396 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |