000 | 00758nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aPOS.100 |
100 | 1 | _aCaicedo Valencia, Adaina | |
245 | 0 | _aBajo rendimiento de matemática en los estudiantes de 2do a 7mo año de educación básica de la escuela Camilo Borja | |
250 | _aPUCESE - Maestría en Ciencias de la Educación | ||
264 |
_aEcuador , _c2016 |
||
300 |
_a86 p. ; _c 30 cm. Anexos |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aBAJO RENDIMIENTO, FORMACION ACADEMICA, DIDACTICA MODELO PEDAGOGICO. |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucese.edu.ec/retrieve/1333/CAICEDO%20VALENCIA%20%20ADAINA.pdf |
999 |
_c256416 _d256416 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |