000 | 00647nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8428202273 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aQh581/ C34/1.4.151(c) |
100 | 1 | _aDurand, Michel | |
245 | 0 | _aLa Celula | |
250 | _aOmega | ||
264 |
_aEspaƱa , _c1978 |
||
300 |
_a370p. ; _c 24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aDINAMICOS |
650 | 0 | 4 | _aESTRUCTURA CELULAR |
650 | 0 | 4 | _aMETODOS FISICOQUIMICOS |
650 | 0 | 4 | _aMORFOLOGIA DE LA CELULA |
856 | 4 | 1 | _uhttp://www.agapea.com/poltada-i6n124114.jpg |
999 |
_c256524 _d256524 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |