000 | 00872nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8422406861 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _a155.412/ L313/ 05.2.166 |
100 | 1 | _aLapierre, André | |
245 | 0 |
_aSimbología del movimiento : _b psicomotricidad y educación |
|
250 | _aCientifico - Médica | ||
264 |
_aEspaña , _c1977 |
||
300 |
_a140p. : _b Dimensiones |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _a21 cm | |
600 | 1 | 4 | _aEVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE UNA EDUCACIÓN CON BASE PSICOMOTRIZ -- PERSPECTIVAS DE UNA EDUCACIÓN VIVENCIADA -- DE LA AGRESIVIDAD AL ACUERDO -- HACIA LA EXPRESIÓN ABSTRACTA. |
650 | 0 | 4 | _aAGRESIVIDAD |
650 | 0 | 4 | _aEXPRESION ABTRACTA |
650 | 0 | 4 | _aPRACTICAS PEDAGOGICAS |
650 | 0 | 4 | _aPULSION DEL MOVIMIENTO |
999 |
_c256625 _d256625 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |