000 | 00695nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aPOS.294 |
100 | 1 | _aVillavicencio Villacrés, Luz María | |
245 | 0 | _aAnálisis de cadena de valor para la comercialización de maíz en las parroquias del cantón Rioverde. | |
250 | _a#¿NOMBRE? | ||
264 |
_aEcuador , _c2017 |
||
300 |
_a _c30 cm., Anexosxii, 39 páginas. ; _c |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aMAÍZ, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, CADENA DE VALOR, CICLO DE PRODUCCIÓN, PRECIOS, INTERMEDIARIOS, COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA. |
999 |
_c257283 _d257283 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |