000 | 00681nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aIS.153 |
100 | 1 | _aMora Olivero Aldo Patricio | |
245 | 0 | _aAnálisis de aplicaciones informáticas de georeferenciación de proveedores agrícolas para la empresa AGROCACAO” | |
250 | _aPUCESE - Escuela de Sistemas y Computación | ||
264 |
_aEcuador , _c2017 |
||
300 |
_axii, 66 p. : _b _b30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aAGRICULTURA DE PRECISIÓN, AGRICULTURA TECNOLÓGICA, GEOREFERENCIACIÓN Y DISPOSITIVOS MÓVILES. |
999 |
_c257493 _d257493 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |