000 | 00639nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aDG.028 |
100 | 1 | _aSánchez Robinzon, Romina Melisse | |
245 | 0 | _aAnálisis comparativo de identificadores visuales para materiales didácticos impresos | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Escuela de Diseño Gráfico, 2018 | ||
264 |
_aEcuador , _c2018 |
||
300 |
_a93 p. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aIDENTIFICADOR VISUAL, MATERIAL DIDÁCTICO, ANÁLISIS, EXPERTOS, DOCENTES. |
999 |
_c257995 _d257995 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |