000 | 00706nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aICA.240 |
100 | 1 | _aParedes Garcia, Karla Nicole | |
245 | 0 | _aAnálisis a la calidad del servicio de transporte público de Cooperativas de Taxis en la Ciudad de Esmeraldas, desde la óptica del usuario | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Escuela de Contabilidad y Auditoría , 2018 | ||
264 |
_aEcuador , _c2018 |
||
300 |
_ax, 48 p. ; _c 30 cm., Anexos |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aCOOPERATIVAS; TRANSPORTE PÚBLICO; CALIDAD; SERVICIO; MODELO SERVQUAL |
999 |
_c258084 _d258084 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |