000 | 00690nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aICP.119 |
100 | 1 | _aLoor Vera, July Stefanie | |
245 | 0 | _aAnálisis de las estrategias de marketing, en los bares de los malecones de Tonsupa y Atacames. | |
250 | _aEcuador: PUCESE- Escuela de Administración de Empresas - Productividad, 2018 | ||
264 |
_aEcuador , _c2018 |
||
300 |
_a55 p. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aTURISMO, ESTRATEGIAS DE MARKETING, BARES, ATACAMES, TONSUPA, MARKETING, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. |
999 |
_c258252 _d258252 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |