000 | 00601nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aENF.440 |
100 | 1 | _aArroyo Hidalgo, Sonia Alexandra | |
245 | 0 | _aCondiciones de salud de la Comunidad Milagro de Dios de la Unión de Quinindé | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Escuela de Enfermería, 2018 | ||
264 |
_aEcuador , _c2018 |
||
300 |
_a43 p. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aCONDICIONES DE SALUD; COMUNIDAD; DETERMINANTES. |
999 |
_c258265 _d258265 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |