000 | 00658nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aIGA.057 |
100 | 1 | _aMora Rodríguez, Joselyn Michelle | |
245 | 0 | _aUso de macroinvertebrados como método de evaluación de la calidad de agua del Río Sálima (Atacames – Ecuador) | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Escuela de Gestión Ambiental, 2018 | ||
264 |
_aEcuador , _c2018 |
||
300 |
_ax, 46 p. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aCOMUNIDADES ACUATICAS / BIOINDICADORES / CONTAMINACIÓN |
999 |
_c258331 _d258331 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |