000 | 00673nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aPOS.368 |
100 | 1 | _aCoral Guevara, Tito Marcelo | |
245 | 0 | _aAnálisis de mercado para la empresa PRINTING STUDIOS en la ciudad de Esmeraldas. | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Maestría en Administración de Empresas mención Planeación, 2018 | ||
264 |
_aEcuador , _c2018 |
||
300 |
_axii, 67 p. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aMERCADO, ANÁLISIS DE MERCADO, PUBLICIDAD, FUERZAS DE PORTER, POSICIONAMIENTO. |
999 |
_c258383 _d258383 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |