000 | 00693nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aENF.480 |
100 | 1 | _aPerlaza Charcopa, Carmen Irene | |
245 | 0 | _aDeterminantes que inciden en el estado nutricional de preescolares que asisten a la Unidad Educativa Walter Quiñonez Sevilla De La Ciudad De Esmeraldas | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Escuela de Enfermería, 2018 | ||
264 |
_aEcuador , _c2018 |
||
300 |
_avolumenes iii, 27 p.; _c 30 cm., Anexos |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aNUTRICIÓN; ESTADO NUTRICIONAL; PREESCOLARES |
999 |
_c258460 _d258460 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |