000 | 00716nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aEBF.504 |
100 | 1 | _aBone Alcívar, María Cristina | |
245 | 0 | _aDeterminantes relacionados con la inasistencia a los controles prenatales de las embarazadas atendidas en el Centro de Salud Tipo C Las Palmas | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Escuela de Enfermería, 2019 | ||
264 |
_aEcuador , _c2019 |
||
300 |
_a35 p. ; _c 30 cm., Anexos |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aCONTROLES PRENATALES; INASISTENCIA; EMBARAZADAS; ATENCIÓN PRENATAL; RIESGOS DURANTE EMBARAZO |
999 |
_c258628 _d258628 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |