000 | 00692nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aENF.510 |
100 | 1 | _aCevallos Rojas, Hada Xiomara | |
245 | 0 | _aPrevalencia de osteoporosis en las mujeres de 45 a 60 años producidos por la menopausia en el barrio Propicia #4 en la ciudad de Esmeraldas | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Escuela de Enfermería, 2019 | ||
264 |
_aEcuador , _c2019 |
||
300 |
_aix, 30 p. ; _c 30 cm., Anexos |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aOSTEOPOROSIS; DENSITOMETRÍA ÓSEA; TRATAMIENTO SUSTITUTIVO HORMONAL. |
999 |
_c258634 _d258634 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |