000 | 00671nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aICA.256 |
100 | 1 | _aCastillo Cuero, Joe Miguel | |
245 | 0 | _aAnálisis de la cartera de crédito periodo contable 2017 de la Empresa “EDFOR S.A.” | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Escuela de Contabilidad y Auditoría , 2019 | ||
264 |
_aEcuador , _c2019 |
||
300 |
_axi, 34 p. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aCARTERA DE CRÉDITO; GESTIÓN DE COBRANZA; POLÍTICAS DE CRÉDITO; PENSIONES; UNIDAD EDUCATIVA |
999 |
_c258742 _d258742 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |