000 | 00614nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aIGA.089 |
100 | 1 | _aCedeño Guzmán, Cesar Andrés | |
245 | 0 | _aSistema inteligente para análisis de producción pesquera en el Puerto Artesanal de Esmeraldas | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Escuela de Gestión Ambiental, 2019 | ||
264 |
_aEcuador , _c2019 |
||
300 |
_avolumenes i, 33 p. ; _c CD |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aPESCA / PRODUCCIÓN / SISTEMAS |
999 |
_c258820 _d258820 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |