000 | 00631nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aIGA.090 |
100 | 1 | _aValladares Hidrobo Marlon Andrés | |
245 | 0 | _aAnálisis de la captura incidental del genero Callinectes en el norte de la provincia de Esmeraldas | |
250 | _aEcuador: PUCESE - Escuela de Gestión Ambiental, 2019 | ||
264 |
_aEcuador , _c2019 |
||
300 | _aix, 56 p. 30 cm. CD | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aCANGREJO / JAIBA / PESCA / CAPTURA INCIDENTAL |
999 |
_c258835 _d258835 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |