000 | 00697nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2217 | ||
008 | 060804s spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.109866 _bEc91INEca |
110 | 2 | _aEcuador. Instituto N | |
245 | 1 | 0 | _aIII Censo Nacional Agropecuario : Carchi resultados provinciales y cantonales |
264 | 1 |
_a[Quito, Ecuador] : _bINEC; MAG; Proyecto SICA, 2002 |
|
300 | _ax, 185 páginas ; 30 cm. ; Incluye 1 CD-ROM ; Incluye 1 cuestionario censal | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
526 | _aAgropecuaria | ||
526 | _aCiencias Agrícolas y Ambientales | ||
650 | 0 | 4 | _aAGRICULTURA - ECUADOR - ESTADISTICA |
999 |
_c261077 _d261077 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |