000 | 00586nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3108 | ||
008 | 040116s spa d | ||
020 | _a9682439329 | ||
082 | 0 | 4 |
_a311 _bCh461e |
100 | 1 | _aChristensen, Howard | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística paso a paso |
264 | 1 |
_aMéxico D.F., México : _bTrillas, 1990 |
|
300 | _a682 páginas ; 22 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
526 | _aAdministración de Empresas | ||
526 | _aNegocios y Comercio Internacional | ||
650 | 0 | 4 | _aESTADISTICA |
999 |
_c261943 _d261943 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |