000 | 00608nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5839 | ||
008 | 041027s spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a312.09866 _bEc91INEcrd |
110 | 2 | _aEcuador. Instituto N | |
245 | 1 | 0 | _aVI Censo de población y V de vivienda 2001 Resultados: Tomo I |
264 | 1 |
_aQuito, Ecuador : _bINE, 2001 |
|
300 | _a259 páginas ; 29 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
526 | _aAdministración de Empresas | ||
526 | _aNegocios y Comercio Internacional | ||
651 | 4 | _aECUADOR - CENSOS - 2001 | |
999 |
_c264599 _d264599 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |