000 | 00574nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6047 | ||
008 | 041029s spa d | ||
020 | _a9978414843 | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.13 _bC842c |
245 | 0 | 0 | _aCostos de las tecnologías de los principales cultivos del ecuador |
264 | 1 |
_aQuito, Ecuador : _bINIAP, 2000 |
|
300 | _a124 páginas ; 30 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
526 | _aAgropecuaria | ||
526 | _aCiencias Agrícolas y Ambientales | ||
650 | 0 | 4 | _aCOSTOS AGRICOLAS |
999 |
_c264803 _d264803 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |