000 | 00783nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10638 | ||
008 | 141022s spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a738.1 _bB1974m |
100 | 1 | _aMunsell | |
245 | 1 | 0 | _aMunsell soil color book |
250 | _a1a. ed. | ||
264 | 1 |
_aMichigan, USA: _bX-rite, 2010 |
|
300 | _a40 páginas ; 20 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
526 | _aDiseño Textil e Indumentaria | ||
526 | _aDiseño | ||
650 | 0 | 4 | _aEl libro de colores en papel satinado contiene una gama completa de colores que crean un modelo físico del espacio de colores Munsell. El libro incluye un breve tutorial sobre el funcionamiento del Sistema de Colores de Munsell con ilustraciones fáciles d |
999 |
_c269269 _d269269 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |