000 | 00890nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11598 | ||
008 | 160119s spa d | ||
020 | _a9789587620993 | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.562 _bV233hc 2013 |
100 | 1 | _aValderrey Sanz, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aHerramientas para calidad total |
250 | _a1a. ed. | ||
264 | 1 |
_aBogotá, Colombia: _bEdiciones de la U, 2013 |
|
300 | _a294 páginas ; 24 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aBibliografía: | ||
505 | 0 | _adefinición de control de calidad, notas históricas y herramientas, control de procesos y gráficos de control, gráficos de control de variables, gráficos de control por atributos | |
526 | _aAdministración de Empresas | ||
526 | _aNegocios y Comercio Internacional | ||
590 | _aDLCH | ||
650 | 0 | 4 | _aADMINISTRACIÓN |
999 |
_c270211 _d270211 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |