000 | 00883nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12109 | ||
008 | 160205s spa d | ||
020 | _a789875843509 | ||
082 | 0 | 4 |
_a720.284 _bR669d 2011 |
100 | 1 | _aRoca, Miguel Ángel | |
245 | 1 | 0 | _aDibujos |
250 | _a1a. ed. | ||
264 | 1 |
_aBuenos Aires, Argentina: _bNobuko, 2011 |
|
300 | _a200 páginas ; 30 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aBibliografía: p | ||
505 | 0 | _aEl dibujo permite captar ideas arquitectónicas, conceptuales, esenciales, culturales, tecnológicas con gran ajuste y forma precisa, en los dibujos la creatividad se ve más libre, a veces, sobre todo en las fases iniciales donde tiene una cierta | |
526 | _aArquitectura | ||
526 | _aArquitectura | ||
590 | _aKI | ||
650 | 0 | 4 | _aARQUITECTURA |
999 |
_c270721 _d270721 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |