000 | 00842nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12487 | ||
008 | 160226s spa d | ||
020 | _a9788490481707 | ||
082 | 0 | 4 |
_a526 _bB2993f 2014 |
100 | 1 | _aBaselga, Sergio | |
245 | 1 | 0 | _aFundamentos de cartografía matemática |
250 | _a2a. ed. | ||
264 | 1 |
_aValencia, España: _bEditorial de la UPV, 2014 |
|
300 | _a113 páginas ; 24 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aBibliografía: p113 | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la cartografía matemática, proyecciones cartográficas, teoría de deformaciones proyectivas, resolución de problemas geodésicos sobre la proyección. | |
526 | _aArquitectura | ||
526 | _aArquitectura | ||
590 | _aKI | ||
650 | 0 | 4 | _aMATEMÁTICAS |
999 |
_c271095 _d271095 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |