000 | 00838nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12597 | ||
008 | 160301s spa d | ||
020 | _a9788490483015 | ||
082 | 0 | 4 |
_a526.9 _bY471c 2015 |
100 | 1 | _aYepes, Víctor | |
245 | 1 | 0 | _aCoste, producción y mantenimiento de maquinaria para construcción |
250 | _a1a. ed. | ||
264 | 1 |
_aValencia, España: _bEditorial de la UPV, 2015 |
|
300 | _a155 páginas ; 24 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aBibliografía: p87 | ||
505 | 0 | _aMecanización de las obras, costes de explotación de la maquinaria, disponibilidad, fiabilidad y mantenimiento de los equipos. | |
526 | _aArquitectura | ||
526 | _aArquitectura | ||
590 | _aKI | ||
650 | 0 | 4 | _aMAQUINARIA-CONSTRUCCIÓN |
999 |
_c271203 _d271203 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |