000 | 00892nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12970 | ||
008 | 160317s spa d | ||
020 | _a9788499641256 | ||
082 | 0 | 4 |
_a711 _bG6332a 2012 |
100 | 1 | _aGómez, Montserrat | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la dinámica urbana y simulación de escenarios de desarrollo futuro con tecnologías de la información geográfica |
250 | _a1a. ed. | ||
264 | 1 |
_aMadrid, España: _bRa-ma, 2015 |
|
300 | _a350 páginas ; 24 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aBibliografía: p | ||
505 | 0 | _aClaves del crecimiento urbano actual, análisis detallado del crecimiento urbano mediante tecnologías de la información geográfica, simulación | |
526 | _aArquitectura | ||
526 | _aArquitectura | ||
590 | _aKI | ||
650 | 0 | 4 | _aARQUITECTURA |
999 |
_c271573 _d271573 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |