000 | 00882nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13033 | ||
008 | 160323s spa d | ||
020 | _a9978436650 | ||
082 | 0 | 4 |
_a305.3 _bA5528h 2005 |
100 | 1 | _aAndía, Bethsabé | |
245 | 1 | 0 | _aHacia la transparencia y la gobernabilidad con equidad |
250 | _a2a. ed. | ||
264 | 1 |
_aQuito, Ecuador : _bFLACSO, 2005 |
|
300 | _a399 páginas ; 21 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aBibliografía: p | ||
505 | 0 | _aDe la neutralidad de los presupuestos públicos a presupuestos sensibles al género, presupuestos sensibles al género en UNIFEM, municipios y presupuestos sensibles al género: una aproximación al caso boliviano | |
526 | _aComunicación | ||
526 | _aComunicación | ||
590 | _aKI | ||
650 | 0 | 4 | _aPOLÍTICA |
999 |
_c271635 _d271635 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |