000 | 00763nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16200 | ||
008 | 170106s spa d | ||
020 | _a9786071711380 | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.018 _bR6961f 2012 |
100 | 1 | _aGarcía, Mauro | |
245 | 1 | 0 | _aFundamentos de economía cuantitativa |
250 | _a1a. ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico D.F., México : _bTrillas, 2012 |
|
300 | _a276 páginas ; 23 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aBibliografía: | ||
505 | 0 | _acálculo de macroagregados, constantes variables, ejercicios y problemas | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
526 | _aNegocios y Comercio Internacional | ||
590 | _aDL | ||
650 | 0 | 4 | _aECONOMÍA |
999 |
_c274749 _d274749 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |