000 | 01115nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18126 | ||
008 | 180724s spa d | ||
020 | _a9789978772836 | ||
082 | 0 | 4 |
_a333.7 _bR6961n 2016 |
100 | 1 | _aRodríguez, Juan Andrés | |
245 | 1 | 0 | _aNuevos aportes a la economía |
250 | _a1a. ed. | ||
264 | 1 |
_aQuito, Ecuador : _bCentro de Publicaciones PUCE, 2016 |
|
300 | _a397 páginas ; 21 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 1 | _aFacultad de economía PUCE | |
504 | _aBibliografía: p. 385 | ||
505 | 0 | _aDeterminantes de la deserción escolar en la educación secundaria asociados a las características de las instituciones educativas en el Ecuador: una aproximación a la función de producción educativa, relación entre el crédito la especialización | |
526 | _aAgropecuaria | ||
526 | _aCiencias Agrícolas y Ambientales | ||
590 | _aDL | ||
651 | 4 | _aECUADOR - POLÍTICA ECONÓMICA | |
700 | 1 | _aCilio Mejía, Ivonne Stefanía | |
700 | 1 | _aRivadeneira Proaño, Gijar Mauricio | |
999 |
_c276671 _d276671 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |