000 | 00988nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18221 | ||
008 | 190103s spa d | ||
020 | _a97884162777711 | ||
082 | 0 | 4 |
_a574.0212 _bT6931b 2016 |
100 | 1 | _aTorres Huertas, José | |
245 | 1 | 0 | _aBioestadística |
250 | _a1a. ed. | ||
264 | 1 |
_aMadrid, España : _bDextra Editorial, 2016 |
|
300 | _a270 páginas ; 24 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 1 | _aManuales Ciencia/Tecnología | |
504 | _aBibliografía: p. 41, 64, 87, 116, 143, 168, 194, 215, 241, 263 | ||
505 | 0 | _aConceptos fundamentales, estadística descriptiva, combinatoria y cálculo de probabilidades, distribuciones teóricas de probabilidad, población y muestra: distribuciones en el muestreo, estimación de parámetros | |
526 | _aAgropecuaria | ||
526 | _aCiencias Agrícolas y Ambientales | ||
590 | _aDL | ||
650 | 0 | 4 | _aCIENCIA-TECNOLOGÍA |
999 |
_c276766 _d276766 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |