000 | 02400nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000905387 | ||
005 | 20230711151916.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 201204t20192019ck fr 001 0dspa d | ||
020 | _a978-958-5477-65-0 | ||
040 |
_aCO-BoUNC _bspa _erda _cEC-QuPUC _fPamela Vega |
||
082 | 0 | 4 |
_a304.6 _bB849p _223 ed. |
100 |
_aBricker, Darrell Jay, _eorg _977666 |
||
245 | 1 | 3 |
_aEl planeta vacío : _bel impacto del descenso demográfico global / _cDarrell Bricker y John Ibbitson ; traducción de Joan Soler Chic. |
246 | 3 | 0 | _aEl impacto del descenso demográfico global |
264 | 1 |
_aBogotá : _bEdiciones B, _c2019 |
|
264 | 4 | _c©2019 | |
300 |
_a315 páginas ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _a"El shock del declive de la población mundial" -- Cubierta | ||
520 | 3 | _aDurante medio siglo, muchos estadistas, políticos, analistas y estudiosos han alertado sobre una explosión demográfica que pondrá en jaque los recursos del planeta. Sin embargo, un creciente número de expertos tiene en el punto de mira otro motivo de alarma: en lugar de aumentar exponencialmente, la población mundial se encamina hacia un fuerte descenso que ya es evidente en muchos lugares. En El planeta vacío, Darrell Brickery John Ibbitson revelan cómo esta caída de la población traerá consigo distintos beneficios: el riesgo de hambrunas disminuirá, la situación medioambiental mejorará, menos trabajadores exigirán mejores salarios y unas tasas de natalidad más bajas representarán mayores ingresos y autonomía para las mujeres. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Ya podemos ver los efectos del envejecimiento de la población en Europa y algunos puntos de Asia, y cómo la escasez de trabajadores debilita la economía e impone unas exigencias desmesuradas en el campo de la salud pública. Combinando el rigor científico y un estilo absorbente, El planeta vacío nos ofrece la visión de un futuro que, aunque parezca inevitable, todavía podemos reconducir, si así lo decidimos. | |
534 |
_pTítulo original: _tEmpty planet |
||
650 | 1 | 7 |
_aDemografía _2 _951770 |
650 | 1 | 4 |
_aPoblación _961686 _xAspectos sociales |
650 | 1 | 4 |
_aPoblación _xAspectos económicos _961686 |
700 |
_aIbbitson, John, _d1955- _eorg _977669 |
||
700 |
_aSoler Chic, Joan _etrl _977670 |
||
942 |
_cBK _00 |
||
999 |
_c283642 _d283642 |