000 | 01440nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1329871 | ||
005 | 20240715155501.0 | ||
008 | 120312s2012 ck aad gr 00010dspa d | ||
015 | _ack-2012-xxxx | ||
020 | _a978-958-648-702-3 | ||
040 |
_aCO-BoBLA _cEC-SaPUC _erda _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a310 _bM3669e |
082 | 0 | 4 | _a2015 |
100 | 1 |
_aMartínez Bencardino, Ciro, _d1937- _eorg |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística y muestreo / _cCiro Martínez Bencardino |
250 | _aDecimatercera edición | ||
264 | 1 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2015 |
|
300 |
_axv, 548 páginas : _bIlustraciones, gráficas ; _c28 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 | _aTextos universitarios. Matemáticas | |
504 | _aBibliografía: página 547 - 548 | ||
505 | _a1. Conceptos generales, 2. Distribuciones de frecuencias, 3. Medidas de posicion y de tendencia, 4. Medidas de dispersion, de deformacion y apuntamiento, 5. Nociones elementales de probabilidad, 6. Distriibuciones de probabilidad, 7. Distribuciones muestrales, muestreo aleatorio, 8. Regresion y correlacion, 9. Algunos metodos de muestreo. | ||
526 | _aContabilidad y Auditoría, Enfermería, Laboratorio Clínico, Nutrición y Dietética, Educación Básica, Sistemas de la Información | ||
650 | 7 |
_aEstadística matemática _954360 |
|
740 | _aInvestigaciones estadisticas | ||
942 |
_cBK _01 |
||
999 |
_c284762 _d284760 |