000 | 00822nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
005 | 20240424154445.0 | ||
008 | 240424b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a987-9942-8584-5-0 | ||
040 | _aEC-QuPUC | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a599 _bT597l _c2021 |
||
100 | _aTirira, Diego G. | ||
245 | 0 |
_aLista roja de los mamíferos del Ecuador 2021 / _b _cDiego G. Tirira |
|
250 | _a13a. ed. | ||
264 |
_a _bministerio del ambiente, _c2021 |
||
300 |
_a82 páginas ; _b _c22 cm |
||
500 | _aCiencias Agrícolas y Ambientales | ||
504 | _aBibliografía: p.77-78 | ||
505 | _alista roja de los mamíferos del Ecuador 2021 ; como usar este listadp ; como se elaboró este listado | ||
526 | _aZootecnia | ||
650 | _aMamíferos | ||
650 | _aAnimales | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c287619 _d287617 |