000 | 02306nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241216s2022 mx ad||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a978-607-15-1538-4 | ||
040 |
_aEC-SdPUC _bspa _erda _fMónica Manzano |
||
082 |
_a613.2 _bP172m |
||
082 | _a2022 | ||
100 |
_aPalafox López, María Elena _966081 _eorg |
||
245 |
_aManual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica / _cMaría Elena Palafox López , José Ángel Ledesma Solano |
||
250 | _aCuarta edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill _c2022 |
|
300 |
_a458 páginas : _bilustraciones , gráficas _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _a1. Mujer embarazada 2. Mujer lactante 3. Recién nacido 4. Lactante 5. Preescolar 6. Escobar 7. Preadolescente y adolescente 8. Adulto 9. Adulto mayor | ||
520 | _aEste manual es un compendio amplio de formulas y de tablas en el ámbito tecnico-cientifico nutriológico, Integradas y estructuradas de acuerdo con el Modelo conceptual de la intervención nutriológica propuesto en la propia obra. Con el propósito fundamental de facilitar la consulta y la aplicación de dicha información en las acciones de enseñanza-aprendizaje y de investigación, asi como en la práctica profesional, se destina un capitulo para abordar de manera específica lo relativo con cada etapa del ciclo de vida. En esta cuarta edición, se modifica lo relativo a las Normas Oficias Mexicanas, debido a las actualizaciones correspondientes publicadas en el Diario Oficial de la Federación: se actualizan algunas de las tablas de referencia y de interpretación relativas al diagnóstico de hipertensión, de diabetes mellitus y del síndrome metabólico: se Incluye el indicador antropométrico masa grasa relativa: se actualiza la ingestión diaria sugerida de vitamina D para la población mexicana: y se agrega una guia destinada a apoyar las acciones de explicación del uso del etiquetado nutrimental, establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010. | ||
526 | _aNutrición y Dietética | ||
650 | 4 |
_aNutrición _960482 |
|
700 |
_aLedesma Solano, José Ángel _966082 _eorg |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c288519 _d288517 |