000 | 00655nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 117805 | ||
008 | 200505s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-9942-09-022-5 | ||
040 |
_aEC-QuPUC _bspa |
||
082 | 0 | 4 | _a621.31924/V441e |
100 | 1 | _aVasco Vera, Fabricio | |
245 | 0 | _aEfectos de empleo de focos ahorradores : estudio técnico experimental en instalaciones | |
260 |
_a[Quito, Ecuador] _bAbya-Yala, c2011 _c2011 |
||
300 |
_a103 p. _b _c23 cm.*il. |
||
490 | 0 | _aTesis Pregrado ; 1 | |
504 | _aBibliografĂa y sitios web: p. 101-103 | ||
650 | 4 | _aCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | |
650 | 4 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS | |
999 |
_c48313 _d48313 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |