Auditoría del mantenimiento e indicadores de gestión
Editor: Colombia : De la U , 2014Edición: 2ª EdDescripción: 272 páginas ; 23 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789587621808
- 657.45 G5899a 2014
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO009189 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO009190 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO009191 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO009192 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO009193 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO009194 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO010176 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO010177 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO010861 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | SDO010862 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.11 | Disponible | SDO011231 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.12 | Disponible | SDO015148 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.13 | Disponible | SDO015149 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.14 | Disponible | SDO015150 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.15 | Disponible | SDO015151 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.16 | Disponible | SDO015152 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.45 G5899a 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.17 | Disponible | SDO015153 |
Navegando Sede Santo Domingo estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
657.45 G5899a 2014 Auditoría del mantenimiento e indicadores de gestión | 657.45 G5899a 2014 Auditoría del mantenimiento e indicadores de gestión | 657.45 G5899a 2014 Auditoría del mantenimiento e indicadores de gestión | 657.45 G5899a 2014 Auditoría del mantenimiento e indicadores de gestión | 657.45 G5899a 2014 Auditoría del mantenimiento e indicadores de gestión | 657.45 G5899a 2014 Auditoría del mantenimiento e indicadores de gestión | 657.45 G5899a 2014 Auditoría del mantenimiento e indicadores de gestión |
Factura de Limerin
Es muy dificil concienciar a sus colaboradores de la necesidad del cambio, sobre todo cuando las actividades y resultados van "razonablemente bien". En los Departamentos de Mantenimiento es aun mas complejo, pues el cambio o reenfoque debe partir normalmente del propio Departamento. Ademas, quizas sea usted mismo uno de los principales inconvenientes, al no estar convencido de la necesidad de cambiar la organizacion, de innovar los metodos y procedimientos de su mantenimiento, etc. Con este texto pretendo ayudarles a reflexionar sobre este complicado aspecto: la necesidad de reinventar su organizacion. Muy a menudo se habla de Henry Ford como un cierto revolucionario y visionario de la Empresa moderna. Pero lo que es muy poco conocido de el es que era muy reacio a implantar nuevas tecnicas organizativas, pues decia que "suelen traducirse en un organigrama esplendido y enorme. Cuesta seis semanas que el mensaje de un hombre situado en el extremo inferior izquierdo del organigrama llegue al Presidente". Es obvio que le interesaban profundamente las tecnicas de produccion y ello se concreto en su gran exito de la cadena de montaje. Pero se habla poco de que esa forma de dirigir "basada en el propio Taller y en el dia a dia" fue perdiendo mercado y, cuando estallo la Segunda Guerra Mundial, su cuota en el sector automovilistico norteamericano se habia reducido del 60 al 20%, mientras que General Motors habia saltado del 12 al 50%. Su Presidente, John P. Sloan, habia implantado en ese periodo nuevas tecnicas organizativas, mas profesionalizadas y con procedimientos agiles pero rigurosos y cientificos. -Historia y futuro del mantenimiento ; Los indicadores del mantenimiento ; El coste como indicador basico de gestion para mantenimiento ; El proceso de auditoria del mantenimiento ; Las etapas para un proceso de mejora ; Analisis del estilo de gestion ; Corolario y recomendaciones finales. Resumen:En este libro se ha intentado, de la forma mas amena y cercana posible, ayudarle en la dificil tarea de como evaluar la situacion, de como detectar nuestros puntos debiles, de como definir y plantear proyectos de mejora y de como seleccionar dichos indicadores que sean realmente unas herramientas eficaces, no burocratizadoras (o lo menos posible), y cercanas a nuestro equipo tecnico y operario para que los entiendan y se corresponsabilicen con las metas que nos marquemos.
Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas
NR
No hay comentarios en este titulo.